X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| 📍 ตำบลองครักษ์ | |||||||||
| หมู่ที่ 1 องครักษ์ | 316 | 326 | 642 | 0 | 0 | 0 | 316 | 326 | 642 |
| หมู่ที่ 2 องครักษ์ | 338 | 377 | 715 | 0 | 0 | 0 | 338 | 377 | 715 |
| หมู่ที่ 3 ท้องคุ้ง | 213 | 207 | 420 | 0 | 0 | 0 | 213 | 207 | 420 |
| หมู่ที่ 4 หงษ์ | 167 | 174 | 341 | 0 | 0 | 0 | 167 | 174 | 341 |
| หมู่ที่ 5 องครักษ์ | 393 | 437 | 830 | 2 | 1 | 3 | 395 | 438 | 833 |
| หมู่ที่ 6 หงษ์ | 299 | 391 | 690 | 1 | 1 | 2 | 300 | 392 | 692 |
| หมู่ที่ 7 ประตูดิน | 289 | 316 | 605 | 0 | 0 | 0 | 289 | 316 | 605 |
| หมู่ที่ 8 หางคลอง | 198 | 241 | 439 | 0 | 0 | 0 | 198 | 241 | 439 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,213 | 2,469 | 4,682 | 3 | 2 | 5 | 2,216 | 2,471 | 4,687 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
