X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| 📍 ตำบลองครักษ์ | |||||||||
| หมู่ที่ 1 องครักษ์ | 317 | 325 | 642 | 0 | 0 | 0 | 317 | 325 | 642 |
| หมู่ที่ 2 องครักษ์ | 341 | 377 | 718 | 0 | 0 | 0 | 341 | 377 | 718 |
| หมู่ที่ 3 ท้องคุ้ง | 213 | 207 | 420 | 0 | 0 | 0 | 213 | 207 | 420 |
| หมู่ที่ 4 หงษ์ | 168 | 173 | 341 | 0 | 0 | 0 | 168 | 173 | 341 |
| หมู่ที่ 5 องครักษ์ | 394 | 438 | 832 | 2 | 1 | 3 | 396 | 439 | 835 |
| หมู่ที่ 6 หงษ์ | 299 | 391 | 690 | 1 | 1 | 2 | 300 | 392 | 692 |
| หมู่ที่ 7 ประตูดิน | 290 | 318 | 608 | 0 | 0 | 0 | 290 | 318 | 608 |
| หมู่ที่ 8 หางคลอง | 198 | 241 | 439 | 0 | 0 | 0 | 198 | 241 | 439 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,220 | 2,470 | 4,690 | 3 | 2 | 5 | 2,223 | 2,472 | 4,695 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
